Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аспирационную камеру ЗОМ-50 устанавливают в зернооочистительных отделениях элеваторов, мельничных предприятиях и крупзаводов в коплексе с сепараторами ЗОМ-100 или ЗОМ-200.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Белоцерковмаз |
| Пользовательские характеристики | |
| Габаритные размеры, м (длина/ширина/высота) | 1,36/1,22/2,37 |
| Диаметр шнека для вывода относов, мм | 160 |
| Диаметральный вентилятор диаметр ротора, мм | 320 |
| Количество лопаток ротора, шт | 12 |
| Масса, кг | 600 |
| Мощность электродвигателя номинальная, кВт, не более | 4,0 |
| Размеры пневмосепарирующего канала, мм (длина/ширина/высота) | 140/1000/1200 |
| Содержание полноценного продукта в относах осадочной камеры, %, не более | 2,0 |
| Технологическая эффективность, % | 50/12 |
| Частота вращения вала шнека, об\мин | 350 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 750 |
| Эффективность очистки от сорных примесей, %, не менее: (для пшеницы влажностью до 15% и содержанием сорных примесей до 3%), - при предварительной очистке | 20/70 |
- Цена: 139 100 ₴





