Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Аспіраційну камеру ЗОМ-50 виробництва "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" призначена для того, щоб виділяти аеродинамічні домішки з культури, що очищується. Встановлюють у зерноочисних відділеннях елеваторів, млинових підприємствах та крупзаводів у комплексі з сепараторами ЗОМ-100 або ЗОМ-200.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Білоцерківмаз |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритні розміри, м (довжина/ширина/висота) | 1,36/1,22/2,37 |
| Діаметр шнека для виведення відносів, мм | 160 |
| Діаметральний вентилятор діаметр ротора, мм | 320 |
| Кількість лопаток ротора, шт. | 12 |
| Маса, кг | 600 |
| Потужність електродвигуна номінальна, кВт, не більше | 4,0 |
| Розміри пневмосепарувального каналу, мм (довжина/ширина/висота) | 140/1000/1200 |
| Вміст повноцінного продукту в відносах осадової камери, %, не більш ніж | 2,0 |
| Технологічна ефективність, % | 50/12 |
| Частота обертання валу шнека, об/хв | 350 |
| Частота обертання ротора, об/хв | 750 |
| Ефективність очищення від сорних домішок, %, не менш ніж: (для пшениці вологістю до 15% і вмістом сорних домішок до 3%), — за попереднього очищення | 20/70 |
- Ціна: 139 100 ₴





