Зерноочисник ЗОМ-200 використовується для очищення зерна двох стадій – первинної та остаточної, які мають різну довжину, ширину та властивості, щоб довести домішки в культурах регламентовані правилами, якими користуються при технологічних процесах на заводах, млинах та елеваторах.
Робота сепаратора ЗОМ-200 аналогічна роботі сепаратора ЗОМ-100. Більше про роботу сепаратора: https://www.bcmaz.com.ua/catalog/oborudovanie_dlya_zerna/separator_zom_100/.
Агрегат для очищення зерна ЗОМ-200 має 3 категорію ГОСТ-15150 у кліматичному виконанні "У" та працює в діапазоні температур від -10С до +40С, коли вологість 80%, а тиск - від 650 до 800 мм.рт.ст.
Сепаратор зерноочисний ЗОМ-200 є унікальним тим, що кути нахилу решітних рамок регулюються: верхня від 4 до 7, нижня від 8 до 10.
Зерноочисний сепаратор ЗОМ-200 - це відмінна заміна сепараторам БСХ-200.
Користувацькі характеристики | |
---|---|
- на аспірацію кузова | 8500 |
- на пневмосепарування | 8500 |
- у разі остаточного очищення | 80 |
- у разі остаточного очищення (мільничний режим), зокрема | 50 |
Габаритні розміри, м (довжина/ширина/висота) | 3,83/3,11/2,95 |
Кількість решіт (підсевних/прийнятних), шт. | 6 (3/3) |
Загальна витрата повітря, м3/год, не більше, зокрема | 17000 |
Площа решіт (підсівних/прийнятних), м кв. | 12 (6/6) |
Виробник | Білоцерківмаз |
Продуктивність технічна, т/год (для пшениці вологістю до 15% і вмістом сорних домішок до 3%) — у разі попереднього очищення (елеваторний режим) | 200 |
Радіус кругових коливань кузова мм, не більш ніж | 14±2 |
Транспортна швидкість, км/год | 3850 |
Встановлена потужність кВт, не більш ніж | 2,95 |
Частота кругових коливань решітного кузова, С-1 (кол/хв) | 5,0 (300) |
Ефективність очищення від сорних домішок, %, не менш ніж: (для пшениці вологістю до 15% і вмістом сорних домішок до 3%), — за попереднього очищення | 20 |
- Ціна: 811 500 ₴