
Дисковая борона АГП-2,4-20 Прицепная (коток с уголка)
- В наличии
259 100 ₴
+380 (73) 454-15-74
Отдел сельхозтехники
- +380 (73) 854-15-74Отдел запчастей
- +380 (73) 954-15-74Сервисная служба
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дископлуг АГП-2,4 в работе может использоваться в полуприцепном или навесном вариантах. Агрегаты можно эксплуатировать во всех почвенно-климатических зонах.
Полуприцепные дискаторы АГП-2,4 рассчитаны на работу с тракторами с двухточечной навесной системой, оборудованными распределительной -агрегатной гидросистемой и укомплектованными продольными тягами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Белоцерковмаз |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Дисковая борона |
| Группа | Средние |
| Ширина захвата | 2.4 м |
| Максимальная глубина обработки | 18 см |
| Количество рядов | 2 |
| Количество дисков/зубов | 14 шт |
| Вес | 1340 кг |
| Мощность трактора | 75 л. с. |
| Пользовательские характеристики | |
| Масса, кг | 1340 |
| Глубина обработки, см | 5-18 |
| Производительность за час основного времени, га/час | 1.9 |
| Производительность за час эксплуатационного времени, га/час | 1,3 |
| Мощность трактора, л.с. | 75..100 |
| Габаритные размеры, м (длина/ширина/высота) | 5,01;4,75/2,8/1,18;1,575 |
| Количество лап, шт | 14 |
| Ширина захвата, м | 2,4 |
| Транспортная скорость, км/час | 20 |
| Рабочая скорость, км/час | 8-12 |
| Диаметр диска, мм | 650 |
| Тип агрегата | Полуприцепной |
| Профиль катка | Уголок |
- Цена: 259 100 ₴
