влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дисковый плуг УДА-5,2 обрабатывает почву всех типов. Агрегаты измельчают и смешивают почву без переворота пласта, то верхний питательный слой почвы, богатый микрофлорой, размещенный в зоне высева и развития корневой системы растений, что увеличивает урожай на 15-25%.
Дискатор типа УДА имеет диски с вырезами, которые имеют острую кромку по всему периметру, прекрасно измельчают стебли послежатвенных остатков и сорняков, равномерно распределяют их по всей глубине обработанного слоя почвы, что приводит к распаду органических веществ без минерализации и предотвращает окисление почвы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Белоцерковмаз |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Дисковая борона |
| Группа | Средние |
| Ширина захвата | 5.2 м |
| Максимальная глубина обработки | 18 см |
| Количество рядов | 2 |
| Количество дисков/зубов | 32 шт |
| Вес | 4060 кг |
| Мощность трактора | 250 л. с. |
| Пользовательские характеристики | |
| Масса, кг | 4060 |
| Глубина обработки, см | 5-18 |
| Производительность за час основного времени, га/час | 4,6 |
| Производительность за час эксплуатационного времени, га/час | 3,1 |
| Мощность трактора, л.с. | 240..260 |
| Габаритные размеры, м (длина/ширина/высота) | 5,935/5,86(3,30)/2,09(3,365) |
| Количество лап, шт | 40 |
| Ширина захвата, м | 5,2 |
| Транспортная скорость, км/час | 20 |
| Рабочая скорость, км/час | 8-12 |
| Диаметр диска, мм | 650 |
| Тип агрегата | Прицепной |
| Профиль катка | Полоса |
- Цена: 886 400 ₴


